Diumumkan pada 25 Juni 2025 pukul 10.00 WIB
| No | No Pendaftaran | NISN | Nama Lengkap | Nilai Akhir | Link Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 492100380224191 | 0091997937 | JASMINE ASHYIFA FAYOLA | 93.01 | Lihat |
| 2 | 492100380258082 | 0107679464 | ALIYYA AQROBA RUHMA | 92.88 | Lihat |
| 3 | 492100380293071 | 0095050160 | NOVIA KEMALA DEWI | 92.74 | Lihat |
| 4 | 492100380141521 | 0106518743 | FHADIL DHAPIN KAYANA | 92.53 | Lihat |
| 5 | 492100380192723 | 0102039955 | LILA MENTARI ARUM | 92.52 | Lihat |
| 6 | 492100380135843 | 0118899806 | INTAN ARINA HAQQ | 92.30 | Lihat |
| 7 | 492100380066601 | 0094420195 | ELISABETH CELINOVTIO SIDABUTAR | 92.11 | Lihat |
| 8 | 492100380122893 | 0096189222 | YONITA AURELIA TRIVIAN | 92.04 | Lihat |
| 9 | 492100380063881 | 0095065115 | SELVIYANA PUTRI | 91.93 | Lihat |
| 10 | 492100380058684 | 0103740422 | NAILA AYU ATIKA | 91.92 | Lihat |
| 11 | 492100380135244 | 0103441555 | DIAN ARTHA YASA | 91.77 | Lihat |
| 12 | 492100380136497 | 0109007020 | JANEETA FRISILIA SARAGIH | 91.74 | Lihat |
| 13 | 492100380066051 | 0103230409 | SAFIRA ANINDYA PUTRI | 91.63 | Lihat |
| 14 | 492100380144021 | 0098708383 | FIRSTYTA VURI AFTERMA | 91.60 | Lihat |
| 15 | 492100380065893 | 0109524619 | ARINI INTAN AZZAHRA | 91.56 | Lihat |
| 16 | 492100380219111 | 0107193317 | VIRA SEPTA MAULI | 91.50 | Lihat |
| 17 | 492100380019991 | 0105821659 | MUHAMMAD RAKA ARKHAN | 91.27 | Lihat |
| 18 | 492100380056474 | 0102825324 | ZAHEER AKHTAR NANDANA HARSYA | 91.23 | Lihat |
| 19 | 492100380084252 | 0107469072 | DZAKIYAH TALITA SAKHI | 91.21 | Lihat |
| 20 | 492100380092031 | 0105301999 | ALEASHEA CHRISTY SEPTRILIVIA | 90.91 | Lihat |
| 21 | 492100380054613 | 0101687390 | CHASKEE RADITYA ALDANA | 90.90 | Lihat |
| 22 | 492100380107582 | 0106699671 | ALIKA DEWI ANGGRAINI | 90.81 | Lihat |
| 23 | 492100380129222 | 0104174074 | RENATA CHANDRANINGTYAS | 90.80 | Lihat |
| 24 | 492100380259383 | 0098969355 | NEJAD GARUDA NUSANTARA | 90.75 | Lihat |
| 25 | 492100380144491 | 3093262469 | M. ARFA FAEYZA | 90.69 | Lihat |
| 26 | 492100380096122 | 0098117686 | NAUFAL AL TSAQIF | 90.67 | Lihat |
| 27 | 492100380190991 | 0098269688 | ANANDA RAFI WIRAJUNA | 90.55 | Lihat |
| 28 | 492100380066801 | 0109869728 | NAJWAN AZHIM MUNTAZHAR | 90.48 | Lihat |
| 29 | 492100380055286 | 0101730978 | FACHRY AKBAR | 90.44 | Lihat |
| 30 | 492100380210621 | 0109038208 | ALYA KHAIRUNISA AZKA | 90.44 | Lihat |
| 31 | 492100380065892 | 0108942900 | CESARIA AMINI SARI | 90.44 | Lihat |
| 32 | 492100380276841 | 0102691131 | MUHAMMAD VICKY ADITYA | 90.38 | Lihat |
| 33 | 492100380150931 | 0101784043 | EVANI MONALISA BR. SITOHANG | 90.25 | Lihat |
| 34 | 492100380134838 | 0103967264 | KARENINA ASWIN | 90.24 | Lihat |
| 35 | 492100380180181 | 0108265775 | MUHAMMAD ARHAN ASLAM HERWANSYAH | 90.21 | Lihat |
| 36 | 492100380056145 | 0107709804 | IMMANUEL SORMIN | 90.19 | Lihat |
| 37 | 492100380088043 | 0096744941 | MUHAMMAD HAFIZ NASRULLAH | 90.13 | Lihat |
| 38 | 492100380037971 | 0105224565 | NAZHIVA CINTA TARANI | 90.10 | Lihat |
| 39 | 492100380140771 | 3105300429 | NADHIF DAFA SHAQUILLE | 90.10 | Lihat |
| 40 | 492100380061733 | 0103568691 | ANA ANISA OLIVIA | 90.00 | Lihat |
| 41 | 492100380065754 | 0107279843 | NANDHIRA AQILLA KANZHA AYU | 89.88 | Lihat |
| 42 | 492100380141421 | 0103957599 | CHAIRUNISA EKA CAHYANI | 89.86 | Lihat |
| 43 | 492100380065231 | 0107303389 | MUHAMMAD DIONAL RISTIANSYAH | 89.83 | Lihat |
| 44 | 492100380006661 | 0105943504 | AUDY VILONICA ZAHRANI HANDOKO | 89.83 | Lihat |
| 45 | 492100380251061 | 0107121872 | MUHAMMAD HIFZAN FAHRIZA | 89.82 | Lihat |
| 46 | 492100380142582 | 0104871280 | MUHAMMAD FADIL PRATAMA | 89.80 | Lihat |
| 47 | 492100380197491 | 3103581085 | QUINSHA RAMADHANI NASUTION | 89.75 | Lihat |
| 48 | 492100380122482 | 3105512196 | ZHAFIRA SYAUFINA NUR ISMAWAN | 89.71 | Lihat |
| 49 | 492100380118632 | 0098630027 | GWEN AZZAHRA KHAIRUNISA | 89.71 | Lihat |
| 50 | 492100380140691 | 3099338539 | FUAD HUSEN | 89.69 | Lihat |
| 51 | 492100380130806 | 0103413184 | M. KAIZA PUTRA HARIS | 89.67 | Lihat |
| 52 | 492100380041851 | 0106005007 | DITA TERTA PRASETYA | 89.66 | Lihat |
| 53 | 492100380140972 | 0107298613 | SELVIA BETI JOVITA | 89.57 | Lihat |
| 54 | 492100380065921 | 0108304704 | BILQIS KIRANIA | 89.56 | Lihat |
| 55 | 492100380069321 | 0108221022 | M. DAFFA KURNIA | 89.55 | Lihat |
| 56 | 492100380266682 | 0102825785 | REYSIA HANIFA AZZAHRA | 89.53 | Lihat |
| 57 | 492100380073921 | 0108276312 | ALZEFAN SARAGIH SIDABALOK | 89.52 | Lihat |
| 58 | 492100380086011 | 0103524986 | RIANA AYU MAULIDA | 89.51 | Lihat |
| 59 | 492100380250782 | 0109193102 | MICHAEL CHRISTIAN PURBA | 89.51 | Lihat |
| 60 | 492100380195732 | 0102867860 | MUTIA FAHMIDA KAMILA | 89.46 | Lihat |
| 61 | 492100380216141 | 3109835362 | CHAISYA AULIA PUTRI | 89.46 | Lihat |
| 62 | 492100380052062 | 0108675051 | SHADMA HANUN | 89.43 | Lihat |
| 63 | 492100380058333 | 0097842729 | RIZKY RAMADHAN | 89.43 | Lihat |
| 64 | 492100380152531 | 0107006907 | RAIHAN AL FAIZ | 89.41 | Lihat |
| 65 | 492100380069171 | 0109371409 | REYZKI AKBAR | 89.38 | Lihat |
| 66 | 492100380079071 | 0106412625 | JOVANIA CLARISA SIBURIAN | 89.37 | Lihat |
| 67 | 492100380140251 | 3104408916 | SATYA PUSPITA AYU PRATIWI | 89.34 | Lihat |
| 68 | 492100380069971 | 0107220078 | NARA AURELIA | 89.34 | Lihat |
| 69 | 492100380093242 | 0092588342 | ZISKIND ISAURA SASIKIRANA | 89.33 | Lihat |
| 70 | 492100380249081 | 0101480213 | TABINA ALLINDRA YUSUF | 89.32 | Lihat |
| 71 | 492100380057552 | 0104475677 | REFKI TRIYANSYAH | 89.31 | Lihat |
| 72 | 492100380296791 | 0101545422 | NABILA AYU PUTRI | 89.31 | Lihat |
| 73 | 492100380065691 | 0105543019 | M. ARIL KURNIAWAN | 89.30 | Lihat |
| 74 | 492100380059602 | 0104055871 | KHEYRA PUTRI ALMAQHVIRA | 89.27 | Lihat |
| 75 | 492100380064241 | 0094018178 | DAMYTHA RAMADHANI | 89.25 | Lihat |
| 76 | 492100380234741 | 0108961225 | JUSUF CHRISTIAN GULTOM | 89.25 | Lihat |
| 77 | 492100380076204 | 0091027126 | TALITA YUSUF | 89.24 | Lihat |
| 78 | 492100380206841 | 0103865894 | JELITA MEILANI NABABAN | 89.18 | Lihat |
| 79 | 492100380173901 | 0107036438 | INDAH PURNAMA SARI | 89.16 | Lihat |
| 80 | 492100380136176 | 0112981011 | CAHAYA ATILAHTUL JANNAH | 89.16 | Lihat |
| 81 | 492100380125343 | 0101583405 | MUHAMMAD NURIL HUDA | 89.14 | Lihat |
| 82 | 492100380233942 | 0093882822 | MATHEEW ARUMANDO GIRSANG | 89.14 | Lihat |
| 83 | 492100380064472 | 0102415237 | LETISHA MIFTAHUL HASANI | 89.12 | Lihat |
| 84 | 492100380140921 | 0099895340 | GESYA SYAFITRI ATMAJA | 89.12 | Lihat |
| 85 | 492100380141797 | 0104196064 | RAJA ARTA WIJAYA BARTO | 89.10 | Lihat |
| 86 | 492100380163772 | 0101300340 | ANTHA RIZKYLA PUTRIE | 89.08 | Lihat |
| 87 | 492100380126732 | 0091724063 | M. RIDHO ALDITA | 89.06 | Lihat |
| 88 | 492100380101603 | 0107570265 | M. ALTO PRATAMA | 89.06 | Lihat |
| 89 | 492100380064531 | 0102330482 | KEYLA OKTA FIANA | 89.03 | Lihat |
| 90 | 492100380250461 | 0109652242 | AGASHA ALHAVARO RAKI NUGRAHA | 89.03 | Lihat |
| 91 | 492100380144651 | 0102597963 | MUHAMMAD AKBAR RIZKI | 89.03 | Lihat |
| 92 | 492100380135651 | 0102160564 | NAZWA AULIA PUTRI | 89.03 | Lihat |
| 93 | 492100380154844 | 0081430339 | NATALIA ZEFANYA PUTRI ARITONANG | 89.02 | Lihat |
| 94 | 492100380215111 | 0108908901 | YUHAMA ANGGUN LARASATI | 89.01 | Lihat |
| 95 | 492100380141575 | 3101643508 | DWI WARDATUL JANNAH | 89.01 | Lihat |
| 96 | 492100380090882 | 3098343752 | AZYAR RAYYAN CHANIAGO | 88.94 | Lihat |
| 97 | 492100380088952 | 0101886523 | MUHAMMAD NUR HAMZAH | 88.93 | Lihat |
| 98 | 492100380085791 | 0104019638 | ALIKA CANTIKA PUTRI | 88.90 | Lihat |
| 99 | 492100380142951 | 0108800395 | MISHBAH WILDAN AZIZI | 88.89 | Lihat |
| 100 | 492100380012921 | 0105840617 | ANISA AZFA NAILA | 88.88 | Lihat |
| 101 | 492100380216514 | 0091340457 | DIONESIUS TRIANANDA PUTRA | 88.88 | Lihat |
| 102 | 492100380144252 | 0108081959 | NADYA ASHIFA ALGIFANI | 88.88 | Lihat |
| 103 | 492100380106461 | 0098162248 | DINDA MUTIARA LESTARI | 88.87 | Lihat |
| 104 | 492100380142732 | 3093203262 | NEYSA AYU KAMILA | 88.83 | Lihat |
| 105 | 492100380127821 | 0102079147 | FAHRY OKTAFVYO | 88.82 | Lihat |
| 106 | 492100380072651 | 0108558684 | MUHAMMAD FADHILAH | 88.82 | Lihat |
| 107 | 492100380122221 | 0105863400 | NAJHWA ALDASHYA | 88.82 | Lihat |
| 108 | 492100380017091 | 3109994305 | KAYLA ALMIRA SALSABILA | 88.79 | Lihat |
| 109 | 492100380076172 | 0101677941 | LINTANG NI RABAKTANABEL HUDARILUH SIDIQ | 88.75 | Lihat |
| 110 | 492100380219041 | 0091727020 | AHMAD AULIA AKBAR | 88.75 | Lihat |
| 111 | 492100380105091 | 0109952031 | EMIR IKRAM ALFATTAH | 88.74 | Lihat |
| 112 | 492100380139531 | 0101720225 | NAYRA PUTRI MASTURA | 88.69 | Lihat |
| 113 | 492100380125182 | 3097641246 | TSALITSA SYIFA AQIELA | 88.69 | Lihat |
| 114 | 492100380044711 | 3097979857 | DEPI INTAN PUTRI | 88.65 | Lihat |
| 115 | 492100380226772 | 0093609768 | ASSYFA TU AZZHRA | 88.57 | Lihat |
| 116 | 492100380178362 | 0108170453 | KARENINA PUTRI | 88.56 | Lihat |
| 117 | 492100380066951 | 3097827459 | KHOFIFAH FARIDA BURHAN | 88.55 | Lihat |
| 118 | 492100380202791 | 0108560998 | TIMOTIUS PUTRA TULUS SIMBOLON | 88.55 | Lihat |
| 119 | 492100380157101 | 0099333514 | TB. MUHAMMAD ARYA WIRAGUNA | 88.55 | Lihat |
| 120 | 492100380066391 | 0109515900 | FARAISHA DWI LESTARI | 88.53 | Lihat |
| 121 | 492100380088951 | 0102268823 | MUHAMMAD IQBAL AR | 88.51 | Lihat |
| 122 | 492100380122481 | 0101459620 | MUHAMMAD NAZRIL ALDIFARI | 88.50 | Lihat |
| 123 | 492100380041852 | 0106734881 | AQILA ARDELIA | 88.50 | Lihat |
| 124 | 492100380056146 | 0107714856 | ALEX RAMADHAN | 88.49 | Lihat |
| 125 | 492100380293072 | 0108889244 | PUTRI ZAHRA NAZWA | 88.48 | Lihat |
| 126 | 492100380129223 | 0098265786 | RAISHA ALMIRA PUTRI | 88.46 | Lihat |
| 127 | 492100380054614 | 0106920069 | RIZKY ANDRIAN | 88.43 | Lihat |
| 128 | 492100380107583 | 0103877934 | PUTRI ZAFIRA | 88.43 | Lihat |
| 129 | 492100380129224 | 0109160681 | MUHAMMAD RIFQI FADILAH | 88.42 | Lihat |
| 130 | 492100380259384 | 0091229217 | FAJRIA SYIFA RAMADHANI | 88.42 | Lihat |
| 131 | 492100380144492 | 0105669573 | NAILA SAFINA AZZAHRA | 88.40 | Lihat |
| 132 | 492100380096123 | 0105294577 | MUHAMMAD RAMADHAN | 88.38 | Lihat |
| 133 | 492100380190992 | 0101998914 | FADILAH ANNISA PUTRI | 88.38 | Lihat |
| 134 | 492100380066802 | 0103110188 | ALDI RAHMAT ALDIAN | 88.37 | Lihat |
| 135 | 492100380055287 | 0096901730 | NADINE FATIMAH AZZAHRA | 88.37 | Lihat |
| 136 | 492100380210622 | 0099865339 | ALIKA NUR AZZAHRA | 88.35 | Lihat |
| 137 | 492100380065893 | 0095727410 | CHINTYA AULIA PUTRI | 88.35 | Lihat |
| 138 | 492100380276842 | 3096267242 | DEWI SARTIKA RAHAYU | 88.33 | Lihat |
| 139 | 492100380150932 | 0099837218 | ANDIKA SAPUTRA | 88.33 | Lihat |
| 140 | 492100380134839 | 0107028919 | SYIFA AULIA | 88.33 | Lihat |
| 141 | 492100380180182 | 0108988402 | AZAHRA PUTRI | 88.32 | Lihat |
| 142 | 492100380056147 | 0102309527 | DARA AYU LESTARI | 88.31 | Lihat |
| 143 | 492100380088044 | 0109392904 | FAREL PUTRA AKBAR | 88.31 | Lihat |
| 144 | 492100380037972 | 0112714118 | ALEXANDRA PUTRI | 88.30 | Lihat |
Data lengkap peserta dapat dilihat melalui laman
https://lampung.spmb.id
Recent Comments