MAHLIL M.Pd.|Tempat Tangga Lahir : Aramantai, 15 April 1967| NIP. 19670415 1994031 011 | NUPTK : 19670415 1994031 011| Status : PNS | Pendidikan Terakhir : S2 PAI
| Soepalwo, S.Ag | Tempat Tangga Lahir : Banyumas, 07 November 1972 | NIP. 19721107 200212 1 003 | NUPTK : 7439750653200003 | Status : PNS | Pendidikan Terakhir : S-1 PAI |
| Drs. Amri | Tempat Tangga Lahir : Ulu Danau (OKU), 12 November 1964 | NIP. 19641112 201407 1 001 | NUPTK : 3444742646200013 | Status : PNS | Pendidikan Terakhir : S-1 PAI |
|
| Sarman Farsi, S.Pd.I | Tempat Tangga Lahir : Karang raja, 12 Maret 1978 | NIP. 197803122024211006 | NUPTK : 9644756659200002 | Status : PPPK | Pendidikan Terakhir : S-1 PAI |
|Rusyanti, S.Pd. I Tempat Tangga Lahir : Gunung Sari, 26 Juli 1986| NIP. – | NUPTK : 9058764665300033 | Status : Guru Honorer | Pendidikan Terakhir : S1- Pendidikan Agama Islam (PAI), S2- Manajemen Pendidikan Islam (MPI)|
|Mutiara nur ahlaini, M.Pd.|Tempat Tangga Lahir : Bandar Lampung, 11 November 1996 | NIP. – | NUPTK : – | Status : Guru Honorer | Pendidikan Terakhir : S1 Manajemen Pendidikan Islam S2 Administrasi Pendidikan
Leave a Comment